Solveig Strand
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen16 aktive roller i 11 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| STRAND SEA SERVICE AS ÅLESUND · 918636153 · | Styrets leder | 8 | — |
| FISKESKJER HOLDING AS ÅLESUND · 929461509 · | Styremedlem | — | — |
| NORDVEST NÆRINGSBYGG AS ÅLESUND · 931210319 · | Styremedlem | — | 5 583 529 kr 2025 |
| LIDO FINANS AS ÅLESUND · 936303560 · | Styrets leder | — | — |
| STRAND FISKERISELSKAP AS ÅLESUND · 940750288 · | Styremedlem | — | — |
| FISKESKJER AS ÅLESUND · 980863778 · | Styremedlem | — | — |
| AQUARIUS INVEST AS ÅLESUND · 989112910 · | Styrets leder | — | — |
| SAMEIET SPJELKAVIKBUA ÅLESUND · 991080341 · | Styremedlem | — | — |
| VASSHAUGEN INVEST AS ÅLESUND · 980863735 · | Styremedlem | — | — |
| SILDINVEST AS BERGEN · 928803317 · | Styremedlem | — | 16 111 000 kr 2025 |
| NORGES SILDESALGSLAG SA BERGEN · 951206091 · | Styremedlem | 49 | 106 995 000 kr 2025 |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| FISKESKJER HOLDING AS ÅLESUND · 929461509 · | Daglig leder | — | — |
| STRAND FISKERISELSKAP AS ÅLESUND · 940750288 · | Daglig leder | — | — |
| FISKESKJER AS ÅLESUND · 980863778 · | Daglig leder | — | — |
| AQUARIUS INVEST AS ÅLESUND · 989112910 · | Daglig leder | — | — |
| VASSHAUGEN INVEST AS ÅLESUND · 980863735 · | Daglig leder | — | — |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
