Teodor Koritzinsky Luisa
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen33 aktive roller i 21 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| TEO INVEST AS PORSGRUNN · 837033942 · | Styrets leder | — | — |
| LUISA INVEST AS BAMBLE · 924821566 · | Styrets leder | — | — |
| COMFORT HOTEL HORTEN BRYGGE AS PORSGRUNN · 925263117 · | Styrets leder | — | — |
| COMFORT HOTEL SKIEN BRYGGE AS PORSGRUNN · 925263176 · | Styrets leder | — | 300 000 kr 2025 |
| TL HOSPITALITY AS BAMBLE · 928099822 · | Styrets leder | — | — |
| WRIGHTEGAARDEN LANGESUND AS BAMBLE · 929024354 · | Styremedlem | 61 | 32 652 070 kr 2025 |
| CAPITALIA AS PORSGRUNN · 997341236 · | Styrets leder | — | 293 400 kr 2025 |
| COMFORT HOTEL GRENLANDSPORTEN AS PORSGRUNN · 934567862 · | Styrets leder | 35 | — |
| COMFORT HOTEL GRIMSTAD AS PORSGRUNN · 934597028 · | Styrets leder | 37 | — |
| COMFORT HOTEL XPRESS TØNSBERG AS PORSGRUNN · 937219199 · | Styrets leder | — | — |
| STIFTELSEN TELEMARK TOPPIDRETT GYMNAS SKIEN · 988113107 · | Styremedlem | 62 | 60 643 467 kr 2025 |
| DUE RAGAZZI AS PORSGRUNN · 989698796 · | Styrets leder | — | — |
| HOME HOTEL GRIMSTAD AS GRIMSTAD · 931430351 · | Styrets leder | 50 | 33 816 117 kr 2025 |
| COMFORT HOTEL PORSGRUNN AS PORSGRUNN · 917459444 · | Styrets leder | 37 | 44 721 361 kr 2025 |
| COMFORT HOTEL MOSS AS PORSGRUNN · 927827980 · | Styrets leder | — | — |
| HOME HOTEL VIC AS PORSGRUNN · 837708532 · | Styrets leder | 35 | — |
| VISIT TELEMARK AS SKIEN · 913193423 · | Varamedlem | 10 | 20 960 130 kr 2025 |
| CAPITANE HOTELS AS PORSGRUNN · 824293562 · | Styremedlem | 7 | 7 516 847 kr 2025 |
| TALLUT AS OSLO · 928200035 · | Styremedlem | — | 775 000 kr 2025 |
| MOMENTE AS OSLO · 928945081 · | Styremedlem | — | — |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| TEO INVEST AS PORSGRUNN · 837033942 · | Daglig leder | — | — |
| CASA LUISA BAMBLE · 919497645 · | Innehaver | — | — |
| LUISA INVEST AS BAMBLE · 924821566 · | Daglig leder | — | — |
| COMFORT HOTEL HORTEN BRYGGE AS PORSGRUNN · 925263117 · | Daglig leder | — | — |
| COMFORT HOTEL SKIEN BRYGGE AS PORSGRUNN · 925263176 · | Daglig leder | — | 300 000 kr 2025 |
| TL HOSPITALITY AS BAMBLE · 928099822 · | Daglig leder | — | — |
| CAPITANE HOTELS AS PORSGRUNN · 824293562 · | Daglig leder | 7 | 7 516 847 kr 2025 |
| COMFORT HOTEL GRIMSTAD AS PORSGRUNN · 934597028 · | Daglig leder | 37 | — |
| COMFORT HOTEL XPRESS TØNSBERG AS PORSGRUNN · 937219199 · | Daglig leder | — | — |
| HOME HOTEL GRIMSTAD AS GRIMSTAD · 931430351 · | Daglig leder | 50 | 33 816 117 kr 2025 |
| COMFORT HOTEL PORSGRUNN AS PORSGRUNN · 917459444 · | Daglig leder | 37 | 44 721 361 kr 2025 |
| COMFORT HOTEL MOSS AS PORSGRUNN · 927827980 · | Daglig leder | — | — |
| HOME HOTEL VIC AS PORSGRUNN · 837708532 · | Daglig leder | 35 | — |
Erfaringer
Anmeldelser
Henter anmeldelser …
Skriv en anmeldelse
Du må logge inn med bekreftet e-post for å skrive.
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
