Thomas Johansen
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen8 aktive roller i 7 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| KISTEVIG AS LILLESAND · 934624858 · | Styremedlem | 5 | — |
| SISAMO INVEST AS GRIMSTAD · 934747968 · | Styremedlem | — | — |
| CAVOTEC MICRO-CONTROL AS STJØRDAL · 935534925 · | Styremedlem | 35 | 111 085 441 kr 2025 |
| CLEVIORA AS GRIMSTAD · 937274653 · | Styrets leder | — | — |
| CMDGRUPPEN AS LILLESAND · 932535300 · | Styremedlem | — | — |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| VAKTMESTER JOHANSEN GRIMSTAD · 915219322 · | Innehaver | — | — |
| CMDHUB AS LILLESAND · 936268579 · | Daglig leder | — | 111 560 kr 2025 |
| CLEVIORA AS GRIMSTAD · 937274653 · | Daglig leder | — | — |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
