Torill Olsson
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen8 aktive roller i 7 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| BAKKEKRYSSET VEILAG BÆRUM · 936015352 · | Styremedlem | — | — |
| KROSSOBANEN AS TINN · 958759819 · | Styremedlem | — | — |
| MIMIR AS OSLO · 976655958 · | Styrets leder | — | — |
| SPORTNOR AS BÆRUM · 988450545 · | Styremedlem | — | — |
| BESØKSSENTER VILLAKS LÆRDAL STI LÆRDAL · 924031956 · | Styremedlem | — | 7 198 027 kr 2025 |
| STIFTELSEN NORSK VILLREINSENTER DOVRE · 990697809 · | Styremedlem | 20 | 20 521 000 kr 2025 |
| VEST-AGDER-MUSEET IKS KRISTIANSAND · 989072048 · | Styremedlem | 257 | — |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| MIMIR AS OSLO · 976655958 · | Daglig leder | — | — |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
