Trond Lars Nydal
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen7 aktive roller i 7 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| STØ AS OSLO · 927611929 · | Styremedlem | 276 | 1 636 129 430 kr 2025 |
| VIPPS HOLDING AS OSLO · 920853013 · | Styremedlem | — | — |
| MØRE OG ROMSDAL SPAREBANKLAG KRISTIANSUND · 980656918 · | Styremedlem | — | — |
| SPAREBANKEN MØRES PENSJONSKASSE ÅLESUND · 977089948 · | Varamedlem | — | — |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| STORGATA 41-43 MOLDE AS ÅLESUND · 929215850 · | Daglig leder | — | 6 070 314 kr 2025 |
| SPAREBANKEIENDOM AS ÅLESUND · 933270548 · | Daglig leder | — | 8 598 918 kr 2025 |
| SPAREBANKEN MØRE ÅLESUND · 937899319 · | Daglig leder | 463 | — |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
