Trond Valle
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen10 aktive roller i 7 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| RISØRNESET AS RISØR · 915835678 · | Styrets leder | — | 0 kr 2025 |
| DRIT FORBANNA AS BÆRUM · 918563393 · | Styrets leder | — | 7 411 483 kr 2025 |
| HEIM TV AS OSLO · 923992502 · | Styremedlem | 6 | 13 780 988 kr 2025 |
| PIAP AS RISØR · 928130541 · | Styrets leder | — | — |
| GOLDBOX AS OSLO · 812699792 · | Styremedlem | 8 | 10 291 144 kr 2025 |
| FACILIUS AS OSLO · 997553160 · | Styremedlem | — | 0 kr 2025 |
| VALLE MEDIA AS OSLO · 989266179 · | Styremedlem | — | 620 000 kr 2025 |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| DRIT FORBANNA AS BÆRUM · 918563393 · | Daglig leder | — | 7 411 483 kr 2025 |
| HEIM TV AS OSLO · 923992502 · | Daglig leder | 6 | 13 780 988 kr 2025 |
| VALLE MEDIA AS OSLO · 989266179 · | Daglig leder | — | 620 000 kr 2025 |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
