Vidar Hov
Ikke gjort krav på · kun opplysninger fra offentlige kilder
0 følgereFølg
Gjør krav på denne profilen15 aktive roller i 14 virksomheter
Styre
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| DRONNINGEN HOTEL AS BODØ · 921150873 · | Styremedlem | — | — |
| THOMAS VON WESTENSGATE 3 AS RANA · 924060646 · | Styremedlem | — | — |
| ANDØY INDUSTRIUTLEIEBYGG AS ANDØY · 931284193 · | Styremedlem | — | 576 568 kr 2025 |
| HELMA HOTELLEIENDOM AS RANA · 997117395 · | Styremedlem | — | — |
| STORGATA 1 INVEST AS ANDØY · 999307329 · | Styremedlem | — | — |
| BARONEN EIENDOM AS OSLO · 971228997 · | Styremedlem | — | 5 735 438 kr 2025 |
| MÅLØY HOTEL EIENDOM AS KINN · 976717600 · | Styremedlem | — | — |
| VESTFJORD EIENDOM AS OSLO · 979850697 · | Styremedlem | — | — |
| BACKLUND HOTEL EIENDOM AS OSLO · 981710924 · | Styremedlem | — | 7 235 239 kr 2025 |
| STORSLETT EIENDOM AS OSLO · 992249978 · | Styremedlem | — | — |
| HOV INVESTMENTS AS NORDRE FOLLO · 993450278 · | Styrets leder | — | — |
| GEILO HOTEL EIENDOM AS OSLO · 881911892 · | Styremedlem | — | 5 819 345 kr 2025 |
| OPPDAL PROSJEKTUTVIKLING AS OSLO · 982611385 · | Styremedlem | — | 720 927 kr 2025 |
| ANDRIKKEN EIENDOM AS OSLO · 959166854 · | Styremedlem | — | 18 774 109 kr 2025 |
Ledelse
Verifisert fra Brønnøysundregistrene · kan ikke endres av personen
| Virksomhet | Rolle | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| HOV INVESTMENTS AS NORDRE FOLLO · 993450278 · | Daglig leder | — | — |
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrenes rolleregister og Skatteetatens aksjonærregister. Vi viser kun navn, rolle og selskap slik registrene publiserer dem – aldri fødselsdato, fødselsnummer eller privatadresse. Personer med samme navn kan vises sammen.
