Næringskode 68.1 · Møre og Romsdal
Eiendomsvirksomhet tilknyttet egen fast eiendom og utvikling av byggeprosjekter i Surnadal
I Surnadal er det 45 aktive selskaper innen eiendomsvirksomhet tilknyttet egen fast eiendom og utvikling av byggeprosjekter. 2 av dem er registrert de siste 12 månedene. Det eldste, ANS Kvande & Nordvik Eiendom, ble stiftet i 1986. 96 % er aksjeselskaper.
- Aktive selskaper
- 45
- Nye siste 12 måneder
- 2
- Registrerte ansatte
- –
- Andel aksjeselskaper
- 96 %
De største selskapene innen eiendomsvirksomhet tilknyttet egen fast eiendom og utvikling av byggeprosjekter i Surnadal
Sortert etter antall ansatte. Tallene er hentet fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
| # | Selskap | Org.nr. | Ansatte | Omsetning | Stiftet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flyløs AS | 811711462 | – | 0 kr | 2013 |
| 2 | Skeivegen 24 AS | 831315962 | – | 0 kr | 2022 |
| 3 | Sjøfartsgata 5 AS | 883406532 | – | 7,3 mill. kr | 2001 |
| 4 | Rådhusplassen 1 Kirkenes AS | 890146112 | – | 40 tusen kr | 2006 |
| 5 | Mse AS | 891527942 | – | 0 kr | 2007 |
| 6 | Nærbø Kjøpesenter AS | 892811172 | – | 17,1 mill. kr | 2008 |
| 7 | Einholmen Utvikling AS | 893980202 | – | 112,1 tusen kr | 2009 |
| 8 | Hamnesvegen AS | 913537718 | – | 0 kr | 2014 |
| 9 | Damlia B1 AS | 913936426 | – | 1,4 mill. kr | 2014 |
| 10 | Kias Holding AS | 916498268 | – | 0 kr | 2015 |
| 11 | Orkland Kjøpesenter AS | 917128820 | – | 0 kr | 2016 |
| 12 | Nordvik Utvikling AS | 917642435 | – | 18,7 tusen kr | 2016 |
| 13 | Fosensenteret AS | 919592311 | – | 0 kr | 2017 |
| 14 | Bi Utbyggern AS | 924702648 | – | 1,4 mill. kr | 2019 |
| 15 | Sjøsiden Terråk AS | 925625590 | – | – | 2020 |
| 16 | Knaus1 AS | 926425641 | – | 912,7 tusen kr | 2021 |
| 17 | Jordbærtunet AS | 926446002 | – | – | 2021 |
| 18 | Aurora Eiendom AS | 926446347 | – | 0 kr | 2021 |
| 19 | Chokoladefabrikken Utvikling AS | 927235587 | – | 0 kr | 2021 |
| 20 | Nordbyen Senter AS | 928430464 | – | 56,6 mill. kr | 2021 |
| 21 | Hamnesvegen Eiendomsutvikling AS | 930778974 | – | 678,8 tusen kr | 2023 |
| 22 | Skeivegen 16 AS | 931315900 | – | 0 kr | 2022 |
| 23 | Røtet AS | 931315927 | – | 0 kr | 2022 |
| 24 | Industriveien 70 AS | 931316974 | – | 1,9 mill. kr | 2022 |
| 25 | Kaitomta Holding AS | 931317199 | – | 0 kr | 2022 |
Nyeste selskaper innen eiendomsvirksomhet tilknyttet egen fast eiendom og utvikling av byggeprosjekter i Surnadal
- F&n Eiendom AS2. mars 2026
- Harvest Capital AS20. des. 2025
- Altisaks AS31. juli 2024
- Grunnstein Eiendom AS4. apr. 2024
- Hovlandbanen Utvikling AS12. mars 2024
- Nordvik Utbygging AS5. des. 2023
- Se-Ta Project AS2. juni 2023
- Skeivegen 24 AS2. mai 2023
- Skeivegen 16 AS2. mai 2023
- Røtet AS2. mai 2023
Vanlige spørsmål
Hvor mange selskaper innen eiendomsvirksomhet tilknyttet egen fast eiendom og utvikling av byggeprosjekter finnes i Surnadal?
Enhetsregisteret har 45 aktive selskaper innen eiendomsvirksomhet tilknyttet egen fast eiendom og utvikling av byggeprosjekter i Surnadal. 2 av dem er registrert de siste 12 månedene.
Hvilket selskap er størst innen eiendomsvirksomhet tilknyttet egen fast eiendom og utvikling av byggeprosjekter i Surnadal?
Ingen av selskapene har registrert antall ansatte. Flyløs AS (org.nr. 811711462) er et av de registrerte selskapene.
Hvor lenge har det vært selskaper innen eiendomsvirksomhet tilknyttet egen fast eiendom og utvikling av byggeprosjekter i Surnadal?
Det eldste aktive selskapet, ANS Kvande & Nordvik Eiendom, ble stiftet i 1986. 96 % av selskapene er aksjeselskaper.
Utforsk videre
Eiendomsvirksomhet tilknyttet egen fast eiendom og utvikling av byggeprosjekter i nærliggende kommuner
Andre næringer i samme gruppe i Surnadal
Kilde: Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret. Oversikten viser aktive selskaper registrert i kommunen med næringskode 68.1. Tall oppdateres løpende.

