Search
Companies, people with roles and shareholders – all from public registers.
126 results
| Company | Industry | Location | Employees | Data |
|---|---|---|---|---|
| ADSEN 925 344 796 · Enkeltpersonforetak | Annen undervisning innenfor kultur | ROVERUD | — | |
| GOOGLE COMMERCE LIMITED 912 406 652 · Norskregistrert utenlandsk foretak | Dataprogrammeringstjenester | DUBLIN 4 | — | VAT |
| GOOGLE COMMERCE LIMITED 912 406 709 · Utenlandsk enhet | — | DUBLIN 4 | — | |
| GOOGLE NORWAY AS 988 588 261 · Aksjeselskap | Drift av søkemotorer | OSLO | 79 | VATAccounts |
| ADS ANS 967 126 330 · Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar | Utenriks sjøfart med gods | KOLBJØRNSVIK | — | Accounts |
| ADS BEREZHNOI 934 216 733 · Enkeltpersonforetak | Reklamebyråvirksomhet | VIKESÅ | — | |
| GOOGLE DEVELOPER GROUP BERGEN 917 114 153 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | HAUGLANDSHELLA | — | |
| AMBULANSEKLUBBEN SNÅSA 916 902 220 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | SNÅSA | — | |
| HØRSELSFORBUNDET SNÅSA 995 962 217 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | SNÅSA | — | |
| MEIRSMAK SNÅSA 935 462 215 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | SNÅSA | — | |
| NORSVIN SNÅSA 915 207 774 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | SNÅSA | — | |
| PENSJONISTPARTIET SNÅSA 931 502 824 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | SNÅSA | — | |
| SNÅSA 4H 922 947 457 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | SNÅSA | — | |
| SNÅSA BEITELAG 999 336 671 · Forening/lag/innretning | Tjenester tilknyttet husdyrhold | SNÅSA | — | |
| SNÅSA BIRØKTERLAG 936 684 386 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | SNÅSA | — | |
| SNÅSA BLANDAKOR 911 934 272 · Forening/lag/innretning | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | SNÅSA | — | |
| SNÅSA BORETTSLAG 920 858 317 · Borettslag | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | VERDAL | — | Accounts |
| SNÅSA BRIDGEKLUBB 915 200 745 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | — | — | |
| SNÅSA BYGDEKVINNELAG 911 569 167 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | SNÅSA | — | |
| SNÅSA DAGSENTER 987 310 111 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | SNÅSA | — | |
| SNÅSA EVENTS 913 528 336 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører | SNÅSA | — | |
| SNÅSA FJELLSTYRE 971 388 285 · Annen juridisk person | Eiendomsforvaltning på oppdrag | SNÅSA | 8 | VAT |
| SNÅSA FLYKLUBB 993 535 125 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | SNÅSA | — | |
| SNÅSA FRISBEEKLUBB 936 221 955 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | SPARBU | — | |
| SNÅSA FRITID 923 419 667 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | SNÅSA | — |
Page 1 of 6
