Search
Companies, people with roles and shareholders – all from public registers.
326 results
| Company | Industry | Location | Employees | Data |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSELL UTFORMING AS 993 412 279 · Aksjeselskap | Annen teknisk konsulentvirksomhet | OSLO | 21 | VATAccounts |
| UNIVERSELL UTFORMING MED SOLVEIG DALE 938 579 857 · Enkeltpersonforetak | — | TRONDHEIM | — | |
| FONDET TIL PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV UNIVERSELL UTFORMING STI 977 153 999 · Stiftelse | Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | BERGEN | — | Accounts |
| UTFORMING MEDHUS 988 467 960 · Enkeltpersonforetak | Dataprogrammeringstjenester | HOL | — | |
| UNIVERSELL AS 929 932 323 · Aksjeselskap | All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted | RÆLINGEN | — | VATAccounts |
| DAMIAN UNIVERSELL KONSTRUKSJON 920 652 727 · Enkeltpersonforetak | Maler- og glassarbeid | BERGEN | — | |
| UNIVERSELL BOLIG AS 992 456 620 · Aksjeselskap | Oppføring av bygninger | BJØRNEMYR | — | Accounts |
| UNIVERSELL SERVICE AS 912 612 546 · Aksjeselskap | Bearbeiding av metaller | FAGERNES | 6 | VATAccounts |
| DET UNIVERSELLE HVITE BRODERSKAP 998 687 284 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | |
| KANDAI UNIVERSELL INTERIØRDESIGN STRØM 925 053 686 · Enkeltpersonforetak | Interiørdesignvirksomhet | OSLO | — | |
| BRYSTKREFTFORENINGEN KONGSVINGER 993 917 621 · Forening/lag/innretning | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | KONGSVINGER | — | |
| FOLKEAKADEMIET KONGSVINGER 914 240 352 · Forening/lag/innretning | Annen undervisning ellers | KONGSVINGER | — | |
| FØDEAVDELINGEN KONGSVINGER 930 995 851 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | KONGSVINGER | — | |
| IKT KONGSVINGER 997 046 625 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | KONGSVINGER | — | |
| IMC KONGSVINGER 934 061 543 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | SANDER | — | |
| KONGSVINGER AIRSOFTKLUBB 929 427 203 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | KONGSVINGER | — | |
| KONGSVINGER AMATØRTEATER 993 755 044 · Forening/lag/innretning | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | — | — | |
| KONGSVINGER ARBEIDERLAG 918 810 811 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | KONGSVINGER | — | |
| KONGSVINGER ARBEIDERPARTI 979 571 062 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | KONGSVINGER | — | |
| KONGSVINGER ASPIRANTKOR 935 928 710 · Forening/lag/innretning | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | KONGSVINGER | — | |
| KONGSVINGER BADSTUFORENING 933 405 990 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | KONGSVINGER | — | |
| KONGSVINGER BARNEKOR 929 308 719 · Forening/lag/innretning | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | KONGSVINGER | — | |
| KONGSVINGER BILJARDKLUBB 917 110 778 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | KONGSVINGER | — | |
| KONGSVINGER BOLIGSTIFTELSE 954 825 736 · Stiftelse | Utleie av egen eller leid fast eiendom | KONGSVINGER | 13 | VATAccounts |
| KONGSVINGER BRANNFORENING 918 874 771 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | KONGSVINGER | — |
Page 1 of 14
