Search
Companies, people with roles and shareholders – all from public registers.
64 results
| Company | Industry | Location | Employees | Data |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSELL UTFORMING AS 993 412 279 · Aksjeselskap | Annen teknisk konsulentvirksomhet | OSLO | 21 | VATAccounts |
| UNIVERSELL UTFORMING MED SOLVEIG DALE 938 579 857 · Enkeltpersonforetak | — | TRONDHEIM | — | |
| FONDET TIL PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV UNIVERSELL UTFORMING STI 977 153 999 · Stiftelse | Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | BERGEN | — | |
| UTFORMING MEDHUS 988 467 960 · Enkeltpersonforetak | Dataprogrammeringstjenester | HOL | — | |
| UNIVERSELL AS 929 932 323 · Aksjeselskap | All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted | RÆLINGEN | — | VATAccounts |
| NISSEDAL ARBEIDERPARTI 994 816 446 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | TREUNGEN | — | |
| NISSEDAL BIBELCAMPING 919 203 838 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i religiøse organisasjoner | NEDENES | — | |
| NISSEDAL BYGDEKVINNELAG 994 115 952 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | NISSEDAL | — | |
| NISSEDAL FREMSKRITTSPARTI 923 126 287 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | — | — | |
| NISSEDAL FRIVILLIGSENTRAL 916 518 234 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | TREUNGEN | 6 | |
| NISSEDAL HAGELAG 995 174 731 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | NISSEDAL | — | |
| NISSEDAL HANDVERKSLAG 994 809 032 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | TREUNGEN | — | |
| NISSEDAL HELSELAG 993 850 705 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | NISSEDAL | — | |
| NISSEDAL HISTORIELAG 994 236 369 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | TREUNGEN | — | |
| NISSEDAL HORNMUSIKK 993 803 138 · Forening/lag/innretning | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | TREUNGEN | — | |
| NISSEDAL HØGRE 933 111 385 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | TREUNGEN | — | |
| NISSEDAL IDRETTSLAG 993 971 154 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | — | — | |
| NISSEDAL KOMMUNE 964 964 343 · Kommune | Generell offentlig administrasjon | TREUNGEN | 411 | VAT |
| NISSEDAL MÅLLAG 994 855 085 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | TREUNGEN | — | |
| NISSEDAL NÆRINGSLAG 995 618 079 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | TREUNGEN | — | VAT |
| NISSEDAL PELSDYRALSLAG 996 354 385 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | TREUNGEN | — | |
| NISSEDAL PENSJONISTLAG 911 750 481 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | TREUNGEN | — | |
| NISSEDAL SKYTTARLAG 998 031 478 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | TREUNGEN | — | |
| NISSEDAL SOKN 976 991 788 · Den norske kirke | Aktiviteter i religiøse organisasjoner | NISSEDAL | — | |
| NISSEDAL SOKNERÅD 876 991 802 · Den norske kirke | Aktiviteter i religiøse organisasjoner | TREUNGEN | 5 |
Page 1 of 3
