Search
Companies, people with roles and shareholders – all from public registers.
3,699 results
| Company | Industry | Location | Employees | Data |
|---|---|---|---|---|
| OFFENTLIG FRONTEND 933 830 527 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | OSLO | — | |
| FRONTEND AV GÄTZSCHMANN 919 827 238 · Enkeltpersonforetak | Reklamebyråvirksomhet | MELHUS | — | |
| FIGUEIREDO FRONTEND 44 931 965 158 · Enkeltpersonforetak | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | BRØNNØYSUND | — | |
| FRONTEND VISION AS 918 773 010 · Aksjeselskap | Andre egeninvesteringsselskaper | ASKER | — | Accounts |
| FAGFORBUNDET HADSEL 980 517 039 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | STOKMARKNES | — | |
| HADSEL ARBEIDERPARTI 995 661 675 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | STOKMARKNES | — | |
| HADSEL BADMINTONKLUBB 993 912 069 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | MELBU | — | |
| HADSEL BOLIGSTIFTELSE 850 971 692 · Stiftelse | Utleie av egen eller leid fast eiendom | STOKMARKNES | — | Accounts |
| HADSEL BONDELAG 985 861 994 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i yrkessammenslutninger | MELBU | — | |
| HADSEL FOLKEDANSLAG 915 180 930 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | SORTLAND | — | |
| HADSEL FRIVILLIGSENTRAL 918 142 843 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | MELBU | 7 | |
| HADSEL FRP 913 841 115 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | STOKMARKNES | — | |
| HADSEL HISTORIELAG 970 559 019 · Forening/lag/innretning | Utgivelse av bøker | STOKMARKNES | — | VAT |
| HADSEL HUSFLIDSLAG 975 753 239 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | STOKMARKNES | — | |
| HADSEL HØYRE 998 842 174 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | STOKMARKNES | — | |
| HADSEL IDRETTSRÅD 915 454 119 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | STOKMARKNES | — | |
| HADSEL KOMMUNE 958 501 420 · Kommune | Generell offentlig administrasjon | STOKMARKNES | 1248 | VAT |
| HADSEL KUNSTFORENING 992 760 796 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | STOKMARKNES | — | |
| HADSEL KYSTLAG 935 011 353 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | MELBU | — | |
| HADSEL MANNSKOR 935 055 687 · Forening/lag/innretning | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | STOKMARKNES | — | |
| HADSEL MINIATYRSKYTEKLUBB 997 558 715 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | MELBU | — | |
| HADSEL MÅLLAG 989 003 275 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | STOKMARKNES | — | |
| HADSEL NÆRINGSFORENING 998 042 526 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner | STOKMARKNES | — | VAT |
| HADSEL PENSJONISTFORENING 918 755 896 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | MELBU | — | |
| HADSEL PRIDE 936 517 994 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | STOKMARKNES | — |
Page 1 of 148
