Search
Companies, people with roles and shareholders – all from public registers.
4,014 results
| Company | Industry | Location | Employees | Data |
|---|---|---|---|---|
| OFFENTLIG FRONTEND 933 830 527 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | OSLO | — | |
| FRONTEND AV GÄTZSCHMANN 919 827 238 · Enkeltpersonforetak | Reklamebyråvirksomhet | MELHUS | — | |
| FIGUEIREDO FRONTEND 44 931 965 158 · Enkeltpersonforetak | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | BRØNNØYSUND | — | |
| FRONTEND VISION AS 918 773 010 · Aksjeselskap | Andre egeninvesteringsselskaper | ASKER | — | Accounts |
| STANGE 929 075 803 · Enkeltpersonforetak | Reklamebyråvirksomhet | HAUGESUND | — | |
| STANG & STANG ANS 985 445 419 · Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar | Tjenester tilknyttet skogbruk | GRÅLUM | — | VAT |
| DIN STANGE 934 384 164 · Enkeltpersonforetak | Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift | REVETAL | — | VAT |
| STANGE GJESTEGÅRD IRENE STANGE 916 521 138 · Enkeltpersonforetak | Drift av restauranter | RAMNES | 17 | VAT |
| FRONTEND UTVIKLER FRANK KRISTIAN FOSSE 935 890 624 · Enkeltpersonforetak | Dataprogrammeringstjenester | KLOKKARVIK | — | |
| ARILD STANGE 933 705 404 · Enkeltpersonforetak | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | DRAMMEN | — | VAT |
| AUGUST STANGE 931 478 753 · Enkeltpersonforetak | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | OSLO | — | |
| BERIT STANGE 969 350 963 · Enkeltpersonforetak | Dyrking av ettårige vekster ellers | RAMNES | — | |
| INGMAR STANGE 936 411 010 · Enkeltpersonforetak | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | OSLO | — | |
| JOHN STANGE 979 702 914 · Enkeltpersonforetak | Snekkerarbeid | TORVASTAD | — | VAT |
| KONSERVATIVT STANGE 922 357 323 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | ROMEDAL | — | |
| LHL STANGE 883 807 502 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | STANGE | — | |
| LIONFORCE STANGE 926 495 151 · Enkeltpersonforetak | Detaljhandel med klær | PARADIS | — | |
| MOTVIND STANGE 933 791 777 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | ESPA | — | |
| PBL STANGE 931 970 208 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner | STANGE | — | |
| SENIORNETT STANGE 922 939 306 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | OTTESTAD | — | |
| STANGE ALMENNING 916 187 726 · Forening/lag/innretning | Avvirkning | VALLSET | 5 | VATAccounts |
| STANGE ARBEIDERPARTI 971 293 772 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | STANGE | — | |
| STANGE BEATS 927 821 583 · Enkeltpersonforetak | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | HOSLE | — | |
| STANGE BIRØKTERLAG 897 986 272 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | OTTESTAD | — | |
| STANGE BRIDGEKLUBB 992 284 404 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | STANGE | — |
Page 1 of 161
