Search
Companies, people with roles and shareholders – all from public registers.
162 results
| Company | Industry | Location | Employees | Data |
|---|---|---|---|---|
| ADSEN 925 344 796 · Enkeltpersonforetak | Annen undervisning innenfor kultur | ROVERUD | — | |
| GOOGLE COMMERCE LIMITED 912 406 652 · Norskregistrert utenlandsk foretak | Dataprogrammeringstjenester | DUBLIN 4 | — | VAT |
| GOOGLE COMMERCE LIMITED 912 406 709 · Utenlandsk enhet | — | DUBLIN 4 | — | |
| GOOGLE NORWAY AS 988 588 261 · Aksjeselskap | Drift av søkemotorer | OSLO | 79 | VATAccounts |
| ADS ANS 967 126 330 · Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar | Utenriks sjøfart med gods | KOLBJØRNSVIK | — | Accounts |
| ADS BEREZHNOI 934 216 733 · Enkeltpersonforetak | Reklamebyråvirksomhet | VIKESÅ | — | |
| GOOGLE DEVELOPER GROUP BERGEN 917 114 153 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | HAUGLANDSHELLA | — | |
| HAGESELSKAPET ØRLAND 993 759 902 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | BREKSTAD | — | |
| INGVILD ØRLAND 922 278 857 · Enkeltpersonforetak | Oversettelses- og tolkevirksomhet | SANDNES | — | |
| JENTEBØLGEN ØRLAND 925 211 176 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | BREKSTAD | — | |
| LHL ØRLAND 991 318 518 · Forening/lag/innretning | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | OPPHAUG | — | |
| MARTINE ØRLAND 932 209 853 · Enkeltpersonforetak | Sauehold | LYNGDAL | — | VAT |
| MDG ØRLAND 915 482 465 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | BREKSTAD | — | |
| PENSJONISTFORBUNDET ØRLAND 832 497 142 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | BREKSTAD | — | |
| RØDT ØRLAND 931 118 609 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | LYSØYSUNDET | — | |
| SONDRE ØRLAND 922 664 439 · Enkeltpersonforetak | Dataprogrammeringstjenester | SANDNES | — | VAT |
| STØYGRUPPA ØRLAND 917 809 224 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | BREKSTAD | — | |
| SYTTI6 ØRLAND 927 459 914 · Enkeltpersonforetak | Drift av restauranter | SANDNES | — | VAT |
| UTDANNINGSFORBUNDET ØRLAND 897 626 802 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | BJUGN | — | |
| ØRLAND ARBEIDERPARTI 920 656 412 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | OPPHAUG | — | |
| ØRLAND BALLKLUBB 884 002 052 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | BREKSTAD | — | VAT |
| ØRLAND BLUESKLUBB 997 922 387 · Forening/lag/innretning | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | |
| ØRLAND BYGDEUNGDOMSLAG 924 203 501 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | BJUGN | — | |
| ØRLAND BÅTKLUBB 914 130 859 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | OPPHAUG | — | |
| ØRLAND DEMENSFORENING 993 956 988 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | LYSØYSUNDET | — |
Page 1 of 7
