Search
Companies, people with roles and shareholders – all from public registers.
73 results
| Company | Industry | Location | Employees | Data |
|---|---|---|---|---|
| ADSEN 925 344 796 · Enkeltpersonforetak | Annen undervisning innenfor kultur | ROVERUD | — | |
| GOOGLE COMMERCE LIMITED 912 406 652 · Norskregistrert utenlandsk foretak | Dataprogrammeringstjenester | DUBLIN 4 | — | VAT |
| GOOGLE COMMERCE LIMITED 912 406 709 · Utenlandsk enhet | — | DUBLIN 4 | — | |
| GOOGLE NORWAY AS 988 588 261 · Aksjeselskap | Drift av søkemotorer | OSLO | 79 | VATAccounts |
| ADS ANS 967 126 330 · Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar | Utenriks sjøfart med gods | KOLBJØRNSVIK | — | Accounts |
| ADS BEREZHNOI 934 216 733 · Enkeltpersonforetak | Reklamebyråvirksomhet | VIKESÅ | — | |
| EIGERSUND ARBEIDERPARTI 983 982 867 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | EGERSUND | — | |
| EIGERSUND HAGELAG 990 549 974 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | |
| EIGERSUND HISTORIELAG 915 862 543 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | EGERSUND | — | |
| EIGERSUND HØYRE 997 238 125 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | EGERSUND | — | |
| EIGERSUND IDRETTSRÅD 998 495 555 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | EGERSUND | — | |
| EIGERSUND INP 930 276 669 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | — | — | |
| EIGERSUND KOMMUNE 944 496 394 · Kommune | Generell offentlig administrasjon | EGERSUND | 2543 | VATContracts |
| EIGERSUND REVMATIKERFORENING 987 333 685 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | EGERSUND | — | |
| EIGERSUND SKOLEKORPS 986 151 079 · Forening/lag/innretning | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | EGERSUND | — | |
| EIGERSUND SV 816 675 022 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | EGERSUND | — | |
| EIGERSUND VENSTRE 913 843 355 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | — | — | |
| KONSERVATIVT EIGERSUND 932 564 165 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | EGERSUND | — | |
| UTDANNINGSFORBUNDET EIGERSUND 987 181 478 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | EGERSUND | — | |
| UKRAINERE I EIGERSUND 931 398 997 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | EGERSUND | — | |
| GOOGLE DEVELOPER GROUP BERGEN 917 114 153 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | HAUGLANDSHELLA | — | |
| ADS ARENDAL AS 935 167 949 · Aksjeselskap | Utenriks sjøfart med gods | OSLO | — | VATAccounts |
| ADS EIENDOM AS 991 504 338 · Aksjeselskap | Utleie av egen eller leid fast eiendom | RJUKAN | — | VATAccounts |
| ADS HOLDING AS 988 803 561 · Aksjeselskap | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | RJUKAN | — | VATAccounts |
| ADS INVEST AS 927 648 520 · Aksjeselskap | Utleie av egen eller leid fast eiendom | RJUKAN | — | VATAccounts |
Page 1 of 3
