Search
Companies, people with roles and shareholders – all from public registers.
152 results
| Company | Industry | Location | Employees | Data |
|---|---|---|---|---|
| INTEGRASJON PEEREBOOM 926 863 878 · Enkeltpersonforetak | Dataprogrammeringstjenester | TOLGA | — | VAT |
| HØYEM INTEGRASJON AS 914 855 535 · Aksjeselskap | Annen teknisk konsulentvirksomhet | FROGNER | — | VATAccounts |
| INTEGRASJON OG MANGFOLD (IM) 921 689 748 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | OSLO | — | |
| KVINNER OG UNGDOMMER FOR INTEGRASJON 898 355 632 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | OSLO | — | |
| SMART INTEGRASJON AS 923 143 874 · Aksjeselskap | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | STOL | — | VATAccounts |
| WATAHA INTEGRASJON FORENING 926 160 346 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | RJUKAN | — | |
| FRANK ÅSNES 988 757 470 · Enkeltpersonforetak | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | RÆGE | — | VAT |
| HILDE ÅSNES 896 390 252 · Enkeltpersonforetak | Dyrking av ettårige vekster ellers | FLEKKE | — | VAT |
| KJARTAN ÅSNES 874 979 562 · Enkeltpersonforetak | Melkeproduksjon på storfe og oppdrett av melkekyr | STRAUMSNES | — | VAT |
| LHL ÅSNES 981 319 761 · Forening/lag/innretning | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | GJESÅSEN | — | |
| RØDT ÅSNES 927 197 928 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | ARNEBERG | — | |
| UTDANNINGSFORBUNDET ÅSNES 993 462 047 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i yrkessammenslutninger | FLISA | — | |
| ÅSNES AMBASSADØR 937 228 651 · Enkeltpersonforetak | Reklamebyråvirksomhet | BERGEN | — | |
| ÅSNES ARBEIDERPARTI 993 923 516 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | — | — | |
| ÅSNES BRANNKORPSFORENING 935 534 593 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | FLISA | — | |
| ÅSNES FREMSKRITTSPARTI 993 896 519 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | FLISA | — | |
| ÅSNES FRIVILLIGSENTRAL 998 913 039 · Forening/lag/innretning | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | FLISA | — | |
| ÅSNES GRAVESERVICE 998 052 904 · Enkeltpersonforetak | Grunnarbeid | ASKVOLL | — | VAT |
| ÅSNES HAGELAG 897 150 042 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | GJESÅSEN | — | |
| ÅSNES HORNMUSIKK 993 494 933 · Forening/lag/innretning | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor komposisjon av musikk | ARNEBERG | — | |
| ÅSNES HUSFLIDSLAG 997 670 841 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | GJESÅSEN | — | |
| ÅSNES HØYRE 914 070 627 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | — | — | |
| ÅSNES IDRETTSRÅD 994 584 901 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | GJESÅSEN | — | |
| ÅSNES KIRKESKOGER 912 737 314 · Tingsrettslig sameie | Avvirkning | GJESÅSEN | — | VAT |
| ÅSNES KOMMUNE 964 948 232 · Kommune | Generell offentlig administrasjon | FLISA | 1197 | VAT |
Page 1 of 7
