Search
Companies, people with roles and shareholders – all from public registers.
381 results
| Company | Industry | Location | Employees | Data |
|---|---|---|---|---|
| INTEGRASJON PEEREBOOM 926 863 878 · Enkeltpersonforetak | Dataprogrammeringstjenester | TOLGA | — | VAT |
| ØYGARDEN 927 361 078 · Enkeltpersonforetak | Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter | AKKERHAUGEN | — | |
| ØYGARDEN 820 225 902 · Enkeltpersonforetak | Allmennlegetjenester | OSLO | — | |
| HØYEM INTEGRASJON AS 914 855 535 · Aksjeselskap | Annen teknisk konsulentvirksomhet | FROGNER | — | VATAccounts |
| INTEGRASJON OG MANGFOLD (IM) 921 689 748 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | OSLO | — | |
| KVINNER OG UNGDOMMER FOR INTEGRASJON 898 355 632 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | OSLO | — | |
| SMART INTEGRASJON AS 923 143 874 · Aksjeselskap | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | STOL | — | VATAccounts |
| WATAHA INTEGRASJON FORENING 926 160 346 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | RJUKAN | — | |
| ØYGARDEN EIDANGER TRULS ØYGARDEN 911 589 354 · Enkeltpersonforetak | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner | PORSGRUNN | 23 | VATAccounts |
| ØYGARDEN Liv-Kristin Øygarden 979 610 408 · Enkeltpersonforetak | Dyrking av ettårige vekster ellers | VEGGLI | — | |
| FORENING FOR SPRÅK OG INTEGRASJON FSI 915 087 043 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | ØVRE ERVIK | — | |
| MME ØKONOMI OG INTEGRASJON AS 918 927 646 · Aksjeselskap | Regnskapsføring og bokføring | BORGENHAUGEN | — | VATAccounts |
| SOMALI INTEGRASJON OG VELFERD FORENING 987 781 203 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | OSLO | — | |
| ARE ØYGARDEN 969 569 892 · Enkeltpersonforetak | Oppdrett av annet storfe til kjøttproduksjon og sædproduksjon | MYKLAND | — | VAT |
| ARNE ØYGARDEN 969 327 457 · Enkeltpersonforetak | Dyrking av korn, unntatt ris, belgvekster og oljeholdige vekster | NOTODDEN | — | VAT |
| ARNE ØYGARDEN 987 743 662 · Enkeltpersonforetak | Avvirkning | RAULAND | — | |
| BENTE ØYGARDEN 999 144 055 · Enkeltpersonforetak | Avvirkning | ULEFOSS | — | VAT |
| DIABETESFORBUNDET ØYGARDEN 915 992 846 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | STRAUME | — | |
| DNT ØYGARDEN 924 849 525 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | FJELL | — | |
| ELISE ØYGARDEN 935 946 174 · Enkeltpersonforetak | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | BERGEN | — | |
| ELLEN ØYGARDEN 970 439 315 · Enkeltpersonforetak | Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer | HØYDALSMO | — | VAT |
| FFO ØYGARDEN 929 204 344 · Forening/lag/innretning | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | — | — | |
| GRO ØYGARDEN 924 360 127 · Enkeltpersonforetak | Oppdrett av annet storfe til kjøttproduksjon og sædproduksjon | VINJE | — | VAT |
| GUNNAR ØYGARDEN 929 648 900 · Enkeltpersonforetak | Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift | OSLO | — | |
| GUNNAR ØYGARDEN 923 668 063 · Enkeltpersonforetak | Snekkerarbeid | LUNDE | — | VAT |
Page 1 of 16
