Search
Companies, people with roles and shareholders – all from public registers.
487 results
| Company | Industry | Location | Employees | Data |
|---|---|---|---|---|
| INTEGRASJON PEEREBOOM 926 863 878 · Enkeltpersonforetak | Dataprogrammeringstjenester | TOLGA | — | VAT |
| HØYEM INTEGRASJON AS 914 855 535 · Aksjeselskap | Annen teknisk konsulentvirksomhet | FROGNER | — | VATAccounts |
| INTEGRASJON OG MANGFOLD (IM) 921 689 748 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | OSLO | — | |
| KVINNER OG UNGDOMMER FOR INTEGRASJON 898 355 632 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | OSLO | — | |
| SMART INTEGRASJON AS 923 143 874 · Aksjeselskap | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | STOL | — | VATAccounts |
| WATAHA INTEGRASJON FORENING 926 160 346 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | RJUKAN | — | |
| KVAM 933 693 953 · Enkeltpersonforetak | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | ÅS | — | |
| FORENING FOR SPRÅK OG INTEGRASJON FSI 915 087 043 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | ØVRE ERVIK | — | |
| MME ØKONOMI OG INTEGRASJON AS 918 927 646 · Aksjeselskap | Regnskapsføring og bokføring | BORGENHAUGEN | — | VATAccounts |
| SOMALI INTEGRASJON OG VELFERD FORENING 987 781 203 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | OSLO | — | |
| FRK KVAM Unni Irmelin Kvam 995 464 586 · Enkeltpersonforetak | Utgivelse av bøker | OSLO | — | VAT |
| ANDREA KVAM 921 825 226 · Enkeltpersonforetak | Allmennlegetjenester | OSLO | — | |
| ANDREAS KVAM 929 012 550 · Enkeltpersonforetak | Sportsaktiviteter ikke nevnt annet sted | LILLEHAMMER | — | |
| ANETTE KVAM 928 707 490 · Enkeltpersonforetak | Oversettelses- og tolkevirksomhet | NEDSTRAND | — | VAT |
| ANNA KVAM 920 327 362 · Enkeltpersonforetak | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur | OSLO | — | |
| ANNE KVAM 981 817 885 · Enkeltpersonforetak | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | TRONDHEIM | — | |
| ANNEMOR KVAM 980 636 402 · Enkeltpersonforetak | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | HOKKSUND | — | |
| ANSTEIN KVAM 928 332 535 · Enkeltpersonforetak | Annen rengjøringsvirksomhet og snømåking | BRØTTUM | — | VAT |
| AUDUN KVAM 887 394 822 · Enkeltpersonforetak | Annen undervisning ellers | MOSS | — | |
| BYDELSMØDRE KVAM 929 068 971 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | ØYSTESE | — | |
| CAROLA KVAM 915 022 790 · Enkeltpersonforetak | Dyrking av korn, unntatt ris, belgvekster og oljeholdige vekster | SKOGN | — | VAT |
| DIGIFOX KVAM 930 711 187 · Enkeltpersonforetak | Reklamebyråvirksomhet | NYKIRKE | — | |
| EDVIN KVAM 982 897 173 · Enkeltpersonforetak | Melkeproduksjon på storfe og oppdrett av melkekyr | FANNREM | — | |
| ELVIK KVAM 929 516 427 · Enkeltpersonforetak | Utleie av egen eller leid fast eiendom | ENGELØYA | — | VAT |
| ERIK KVAM 913 138 074 · Enkeltpersonforetak | Melkeproduksjon på storfe og oppdrett av melkekyr | RENNEBU | — | VAT |
Page 1 of 20
