Search
Companies, people with roles and shareholders – all from public registers.
122 results
| Company | Industry | Location | Employees | Data |
|---|---|---|---|---|
| DET SKAL LØNNE SEG 929 349 245 · Enkeltpersonforetak | Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer | OSLO | — | VAT |
| LØNN AS 926 038 885 · Aksjeselskap | Sportsaktiviteter ikke nevnt annet sted | KRISTIANSAND S | — | VATAccounts |
| LØNN CONSULTING 936 030 742 · Enkeltpersonforetak | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | KRISTIANSAND S | — | VAT |
| LØNN MULTISERVICE 838 153 402 · Enkeltpersonforetak | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | REVETAL | — | |
| LØNN ODDBJØRN 969 272 067 · Enkeltpersonforetak | Avvirkning | RAMNES | — | VAT |
| LØNN PHOTO 931 137 050 · Enkeltpersonforetak | Fotografvirksomhet | OSLO | — | |
| LØNN TRANSPORT 921 607 008 · Enkeltpersonforetak | Godstransport på vei | HVITTINGFOSS | — | VAT |
| NYLAND LØNN 936 038 190 · Enkeltpersonforetak | Regnskapsføring og bokføring | HØYANGER | — | VAT |
| AREMARK ARBEIDERPARTI 921 816 162 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | — | — | |
| AREMARK BMXKLUBB 985 173 648 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | AREMARK | — | |
| AREMARK BONDELAG 919 769 459 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i yrkessammenslutninger | AREMARK | — | |
| AREMARK BYGDEKOR 936 637 523 · Forening/lag/innretning | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | AREMARK | — | |
| AREMARK BYGDEKVINNELAG 996 474 925 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | |
| AREMARK BYGDEUNGDOMSLAG 988 488 070 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | AREMARK | — | |
| AREMARK CARPETBOWLS 932 612 054 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | |
| AREMARK HISTORIELAG 977 249 120 · Forening/lag/innretning | Drift av kulturhistoriske museer | — | — | |
| AREMARK HØYRE 920 903 789 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | AREMARK | — | |
| AREMARK IDRETTSFORENING 976 045 807 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | AREMARK | — | |
| AREMARK KOMMUNE 940 875 560 · Kommune | Generell offentlig administrasjon | AREMARK | 310 | VAT |
| AREMARK KRF 921 848 102 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | AREMARK | — | |
| AREMARK MENIGHETSHUS 990 209 782 · Forening/lag/innretning | Eiendomsforvaltning på oppdrag | AREMARK | — | |
| AREMARK PINSEMENIGHET 987 829 273 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i religiøse organisasjoner | AREMARK | — | |
| AREMARK PISTOLKLUBB 988 809 446 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | AREMARK | — | |
| AREMARK REVYLAG 887 088 292 · Forening/lag/innretning | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | AREMARK | — | |
| AREMARK SANITETSFORENING 971 250 976 · Forening/lag/innretning | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | AREMARK | — |
Page 1 of 5
