Search
Companies, people with roles and shareholders – all from public registers.
117 results
| Company | Industry | Location | Employees | Data |
|---|---|---|---|---|
| DET SKAL LØNNE SEG 929 349 245 · Enkeltpersonforetak | Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer | OSLO | — | VAT |
| LØNN AS 926 038 885 · Aksjeselskap | Sportsaktiviteter ikke nevnt annet sted | KRISTIANSAND S | — | VATAccounts |
| LØNN CONSULTING 936 030 742 · Enkeltpersonforetak | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | KRISTIANSAND S | — | VAT |
| LØNN MULTISERVICE 838 153 402 · Enkeltpersonforetak | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | REVETAL | — | |
| LØNN ODDBJØRN 969 272 067 · Enkeltpersonforetak | Avvirkning | RAMNES | — | VAT |
| LØNN PHOTO 931 137 050 · Enkeltpersonforetak | Fotografvirksomhet | OSLO | — | |
| LØNN TRANSPORT 921 607 008 · Enkeltpersonforetak | Godstransport på vei | HVITTINGFOSS | — | VAT |
| NYLAND LØNN 936 038 190 · Enkeltpersonforetak | Regnskapsføring og bokføring | HØYANGER | — | VAT |
| GILDESKÅL ARBEIDERPARTI 920 051 464 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | INNDYR | — | |
| GILDESKÅL FOTOKLUBB 997 441 532 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | INNDYR | — | |
| GILDESKÅL FRP 994 775 200 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | SANDHORNØY | — | |
| GILDESKÅL HAGELAG 920 295 800 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | INNDYR | — | |
| GILDESKÅL HUSFLIDSLAG 975 415 686 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | |
| GILDESKÅL HØYRE 919 043 709 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | — | — | |
| GILDESKÅL IDRETTSRÅD 920 664 652 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | SANDHORNØY | — | |
| GILDESKÅL KOMMUNE 845 901 422 · Kommune | Generell offentlig administrasjon | INNDYR | 396 | VAT |
| GILDESKÅL KYSTLAG 986 090 290 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | SØRARNØY | — | |
| GILDESKÅL NÆRINGSFORUM 983 403 700 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner | INNDYR | — | VAT |
| GILDESKÅL PENSJONISTFORENING 995 058 383 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | INNDYR | — | |
| GILDESKÅL REVMATIKERFORENING 983 990 258 · Forening/lag/innretning | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | INNDYR | — | |
| GILDESKÅL SKYTTERLAG 988 495 662 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | INNDYR | — | |
| GILDESKÅL SNØSCOOTERKLUBB 812 156 012 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | INNDYR | — | |
| GILDESKÅL SOKN 977 000 378 · Den norske kirke | Aktiviteter i religiøse organisasjoner | INNDYR | 12 | |
| GILDESKÅL SPAREBANK 937 904 673 · Sparebank | Banker og kredittforetak | INNDYR | 12 | Accounts |
| GILDESKÅL SPORTSSKYTTERKLUBB 913 487 141 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | BODØ | — |
Page 1 of 5
