Search
Companies, people with roles and shareholders – all from public registers.
1,553 results
| Company | Industry | Location | Employees | Data |
|---|---|---|---|---|
| MYRSTAD LØPENDE OPPDATERING 923 139 567 · Enkeltpersonforetak | Annen utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted | BÆRUMS VERK | — | |
| OPPEGÅRD LØPENDE LØKRINGER 936 649 017 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | OPPEGÅRD | — | |
| ERLEND LØPEN 985 007 357 · Enkeltpersonforetak | Oppføring av bygninger | SKOGN | — | VAT |
| GULLSLØYFE LØPET 935 058 090 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | SANDNES | — | |
| LØP AS 989 100 092 · Aksjeselskap | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | HAFRSFJORD | — | Accounts |
| LØP FOR ADA 929 715 624 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | MOGREINA | — | |
| LØP FOR LIVET 999 538 703 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | BREMNES | — | |
| LØPENE 2 995 857 022 · Eierseksjonssameie | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | |
| MARKUS-LØPET 924 017 732 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | NÆRBØ | — | |
| RANA LØP 935 067 774 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | MO I RANA | — | |
| UIA-LØPET 833 011 782 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | KRISTIANSAND S | — | |
| TINGVOLL KOMMUNE NAV TINGVOLL 916 359 616 · Organisasjonsledd | Sosialkontortjenester | TINGVOLL | — | |
| BREKKENA, TINGVOLL 998 210 550 · Enkeltpersonforetak | Geitehold | SKOGSVÅG | — | |
| BSF TINGVOLL 981 126 947 · Forening/lag/innretning | Undervisning ved voksenopplæringssentre, aktiviteter i studieforbund og undervisning i form av frivillige organisasjoners kurs | TINGVOLL | — | |
| FAGFORBUNDET TINGVOLL 983 193 978 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | — | — | |
| HØRSELSFORBUNDET TINGVOLL 912 809 900 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | TINGVOLL | — | |
| SAMEIGE TINGVOLL 991 781 730 · Eierseksjonssameie | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | STORD | — | |
| SPAREBANKSTIFTELSEN TINGVOLL 894 707 992 · Stiftelse | Finansstiftelser | TINGVOLL | — | Accounts |
| TANNLEGE TINGVOLL 936 376 835 · Enkeltpersonforetak | Tannlegetjenester | OSLO | — | |
| TINGVOLL ARBEIDERPARTI 913 029 461 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | TINGVOLL | — | |
| TINGVOLL BEDEHUS 915 914 918 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | TINGVOLL | — | |
| TINGVOLL BLUESLAG 992 378 840 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | TINGVOLL | — | |
| TINGVOLL BORDTENNISKLUBB 897 167 972 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | TINGVOLL | — | |
| TINGVOLL BRIDGEKLUBB 831 051 922 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | TORJULVÅGEN | — | |
| TINGVOLL BYGDEUNGDOMSLAG 936 754 279 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | ØYDEGARD | — |
Page 1 of 63
