Search
Companies, people with roles and shareholders – all from public registers.
1,499 results
| Company | Industry | Location | Employees | Data |
|---|---|---|---|---|
| TRÆNA REGNSKAP Aina Willumsen 951 552 801 · Enkeltpersonforetak | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | TRÆNA | — | VATAccounts |
| MYRSTAD LØPENDE OPPDATERING 923 139 567 · Enkeltpersonforetak | Annen utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted | BÆRUMS VERK | — | |
| OPPEGÅRD LØPENDE LØKRINGER 936 649 017 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | OPPEGÅRD | — | |
| ERLEND LØPEN 985 007 357 · Enkeltpersonforetak | Oppføring av bygninger | SKOGN | — | VAT |
| GULLSLØYFE LØPET 935 058 090 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | SANDNES | — | |
| LØP AS 989 100 092 · Aksjeselskap | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | HAFRSFJORD | — | Accounts |
| LØP FOR ADA 929 715 624 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | MOGREINA | — | |
| LØP FOR LIVET 999 538 703 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | BREMNES | — | |
| LØPENE 2 995 857 022 · Eierseksjonssameie | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | |
| MARKUS-LØPET 924 017 732 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | NÆRBØ | — | |
| RANA LØP 935 067 774 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | MO I RANA | — | |
| UIA-LØPET 833 011 782 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | KRISTIANSAND S | — | |
| FAGFORBUNDET TRÆNA 986 606 556 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | TRÆNA | — | |
| HELSEPARTIET TRÆNA 922 934 150 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | TRÆNA | — | |
| TRÆNA ARBEIDERPARTI 896 997 262 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | TRÆNA | — | |
| TRÆNA BOLIGSTIFTELSE 964 761 531 · Stiftelse | Utleie av egen eller leid fast eiendom | TRÆNA | — | Accounts |
| TRÆNA BORETTSLAG 935 920 582 · Borettslag | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | MO I RANA | — | Accounts |
| TRÆNA BÅTFORENING 971 239 700 · Forening/lag/innretning | Utleie og leasing av sjøtransportmateriell | TRÆNA | — | |
| TRÆNA IDRETTSLAG 989 768 204 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | TRÆNA | — | |
| TRÆNA KINO 992 656 689 · Forening/lag/innretning | Filmfremvisning | TRÆNA | — | |
| TRÆNA KOMMUNE 940 192 692 · Kommune | Generell offentlig administrasjon | TRÆNA | 200 | |
| TRÆNA KRF 915 410 383 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | SELVÆR | — | |
| TRÆNA KYSTLAG 997 971 582 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | TRÆNA | — | |
| TRÆNA NÆRINGSFORUM 890 212 492 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner | TRÆNA | — | |
| TRÆNA SENTERPARTI 928 711 684 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | TRÆNA | — |
Page 1 of 60
