Search
Companies, people with roles and shareholders – all from public registers.
6,512 results
| Company | Industry | Location | Employees | Data |
|---|---|---|---|---|
| NETTSIDE FOR BEDRIFT AS 937 549 415 · Aksjeselskap | Dataprogrammeringstjenester | MOSS | — | |
| NETTSIDER DALEL 927 062 208 · Enkeltpersonforetak | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur | OSLO | — | |
| FROLAND GRUNNEIGARLAG FOR JAKT 928 063 372 · Forening/lag/innretning | Jakt, fangst, viltstell og tilknyttede tjenester | DALEN | — | |
| FROLAND 923 275 193 · Eierseksjonssameie | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | KAPP | — | |
| GÜNTHER DIN NETTSIDE 926 849 204 · Enkeltpersonforetak | Dataprogrammeringstjenester | OSLO | — | |
| FORENINGEN NORSKE BEDRIFTER FOR INKLUDERING 828 519 832 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | FREDRIKSTAD | — | |
| BJØRNSENS BEDRIFTER 979 614 020 · Enkeltpersonforetak | Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted | OSLO | — | |
| MANNSAAKERS BEDRIFTER 993 526 320 · Enkeltpersonforetak | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | ÅS | — | |
| RØNNINGEN BEDRIFTER 929 358 244 · Enkeltpersonforetak | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | LUNDE | — | |
| SVARTORSÆTHERS BEDRIFTER 931 322 575 · Enkeltpersonforetak | Husdyrhold ikke nevnt annet sted | VORMSUND | — | |
| BEDRE NETTSIDER AS 927 447 525 · Aksjeselskap | Dataprogrammeringstjenester | KONGSBERG | — | VATAccounts |
| RASKE NETTSIDER GREPSTAD 835 391 612 · Enkeltpersonforetak | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | HØVIK | — | |
| NETTSIDE DRIFT AS 915 515 347 · Aksjeselskap | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | FOLDRØYHAMN | — | VATAccounts |
| NETTSIDE EKSPERTEN JONLI 935 682 223 · Enkeltpersonforetak | Dataprogrammeringstjenester | FROSTA | — | |
| ROLLAND - ENKEL NETTSIDE 937 557 604 · Enkeltpersonforetak | Dataprogrammeringstjenester | PORSGRUNN | — | |
| FREMSKRITTSPARTIET FROLAND 994 896 881 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | FROLAND | — | |
| FROLAND ARBEIDERPARTI 923 836 993 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | FROLAND | — | |
| FROLAND BIRØKTERLAG 926 334 492 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | FROLAND | — | |
| FROLAND CURLINGKLUBB 988 597 554 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | FROLAND | — | |
| FROLAND FRILUFTSLAG 937 593 155 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | FROLANDS VERK | — | |
| FROLAND FRIVILLIGSENTRAL 916 232 551 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | FROLAND | — | |
| FROLAND HELSELAG 971 437 162 · Forening/lag/innretning | Frisering og barbering | FROLAND | — | |
| FROLAND HISTORIELAG 994 891 618 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | FROLAND | — | |
| FROLAND HØYRE 916 587 260 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | FROLAND | — | |
| FROLAND IDRETTSLAG 976 066 472 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | FROLAND | 16 |
Page 1 of 261
