Search
Companies, people with roles and shareholders – all from public registers.
83 results
| Company | Industry | Location | Employees | Data |
|---|---|---|---|---|
| ALLEY SEO 933 595 978 · Enkeltpersonforetak | Guide- og reiseledervirksomhet | OSLO | — | |
| SEO DESIGNS 926 305 425 · Enkeltpersonforetak | Grafisk design og visuell kommunikasjonsdesign | NESTTUN | — | |
| SEO DOMAINS 932 107 538 · Norskregistrert utenlandsk foretak | Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted | BG-1680 SOFIA, SOFIA GRAD | — | |
| SEO LABS 937 436 734 · Enkeltpersonforetak | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | STAVANGER | — | VAT |
| SEO NGUYEN 929 303 490 · Enkeltpersonforetak | Dataprogrammeringstjenester | OSLO | — | VAT |
| SEO PEDERSEN 927 532 492 · Enkeltpersonforetak · Not active | Reklamebyråvirksomhet | HOMMERSÅK | — | |
| SEO-BUTLER 922 183 309 · Norskregistrert utenlandsk foretak | Reklamebyråvirksomhet | DK-5260 ODENSE S | — | |
| ZACHRISSON SEO 925 923 370 · Enkeltpersonforetak | Reklamebyråvirksomhet | TVEDESTRAND | — | |
| FAGFORBUNDET TRÆNA 986 606 556 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | TRÆNA | — | |
| HELSEPARTIET TRÆNA 922 934 150 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | TRÆNA | — | |
| TRÆNA ARBEIDERPARTI 896 997 262 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | TRÆNA | — | |
| TRÆNA BOLIGSTIFTELSE 964 761 531 · Stiftelse | Utleie av egen eller leid fast eiendom | TRÆNA | — | Accounts |
| TRÆNA BORETTSLAG 935 920 582 · Borettslag | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | MO I RANA | — | Accounts |
| TRÆNA BÅTFORENING 971 239 700 · Forening/lag/innretning | Utleie og leasing av sjøtransportmateriell | TRÆNA | — | |
| TRÆNA IDRETTSLAG 989 768 204 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | TRÆNA | — | |
| TRÆNA KINO 992 656 689 · Forening/lag/innretning | Filmfremvisning | TRÆNA | — | |
| TRÆNA KOMMUNE 940 192 692 · Kommune | Generell offentlig administrasjon | TRÆNA | 200 | |
| TRÆNA KRF 915 410 383 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | SELVÆR | — | |
| TRÆNA KYSTLAG 997 971 582 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | TRÆNA | — | |
| TRÆNA NÆRINGSFORUM 890 212 492 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner | TRÆNA | — | |
| TRÆNA SENTERPARTI 928 711 684 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | TRÆNA | — | |
| TRÆNA SOKN 977 000 262 · Den norske kirke | Aktiviteter i religiøse organisasjoner | TRÆNA | — | |
| TRÆNA SPILLFORENING 931 994 174 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | TRÆNA | — | |
| TRÆNA VEL 987 451 300 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | |
| UTDANNINGSFORBUNDET TRÆNA 997 329 554 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | TRÆNA | — |
Page 1 of 4
