Search
Companies, people with roles and shareholders – all from public registers.
2,116 results
| Company | Industry | Location | Employees | Data |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSELL UTFORMING AS 993 412 279 · Aksjeselskap | Annen teknisk konsulentvirksomhet | OSLO | 21 | VATAccounts |
| UNIVERSELL UTFORMING MED SOLVEIG DALE 938 579 857 · Enkeltpersonforetak | — | TRONDHEIM | — | |
| FONDET TIL PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV UNIVERSELL UTFORMING STI 977 153 999 · Stiftelse | Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | BERGEN | — | Accounts |
| SØR-AURDAL ARBEIDERPARTI 918 963 065 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | BEGNA | — | |
| SØR-AURDAL FRP 994 940 848 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | HEDALEN | — | |
| SØR-AURDAL HISTORIELAG 995 420 163 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | REINLI | — | |
| SØR-AURDAL IDRETTSRÅD 814 794 482 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | BAGN | — | |
| SØR-AURDAL KOMMUNE 961 381 819 · Kommune | Generell offentlig administrasjon | BAGN | 577 | VAT |
| SØR-AURDAL KORET 996 213 447 · Forening/lag/innretning | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | BAGN | — | |
| SØR-AURDAL MUSIKKRÅD 996 276 864 · Forening/lag/innretning | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor komposisjon av musikk | HEDALEN | — | |
| SØR-AURDAL SAUEALSLAG 996 235 599 · Forening/lag/innretning | Tjenester tilknyttet husdyrhold | BAGN | — | |
| SØR-AURDAL SENIORDANS 913 457 641 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | BAGN | — | |
| SØR-AURDAL SENTERPARTI 816 544 602 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | BAGN | — | |
| SØR-AURDAL SKOGEIERLAG 976 087 895 · Forening/lag/innretning | Tjenester tilknyttet skogbruk | HØNEFOSS | — | |
| UTDANNINGSFORBUNDET SØR-AURDAL 983 878 466 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | BAGN | — | |
| FRIUNDERVISNINGEN I NORD-AURDAL OG SØR AURDAL 974 960 117 · Forening/lag/innretning | Undervisning ved voksenopplæringssentre, aktiviteter i studieforbund og undervisning i form av frivillige organisasjoners kurs | LEIRA I VALDRES | — | |
| MITT SØR-AURDAL SA 924 950 730 · Samvirkeforetak | Annen virksomhet for distribuering av innhold | BAGN | — | |
| UTFORMING MEDHUS 988 467 960 · Enkeltpersonforetak | Dataprogrammeringstjenester | HOL | — | |
| SØR AURDAL EIENDOM AS 916 993 226 · Aksjeselskap | Utleie av egen eller leid fast eiendom | BAGN | — | Accounts |
| SØR AURDAL ENERGI AS 997 712 099 · Aksjeselskap | Distribusjon av elektrisitet | BEGNADALEN | 16 | VATAccounts |
| SØR-AURDAL KIRKELIGE FELLESRÅD 976 989 392 · Den norske kirke | Aktiviteter i religiøse organisasjoner | BAGN | 9 | VAT |
| TVERRPOLITISK KOMMUNELISTE SØR-AURDAL 997 503 007 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | HEDALEN | — | |
| UNIVERSELL AS 929 932 323 · Aksjeselskap | All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted | RÆLINGEN | — | VATAccounts |
| FORELDRELAGET FOR SØR-AURDAL UNGDOMSSKOLE 918 177 213 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | BAGN | — | |
| SØR-AURDAL BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 937 515 502 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i yrkessammenslutninger | HEDALEN | — |
Page 1 of 85
