Search
Companies, people with roles and shareholders – all from public registers.
2,105 results
| Company | Industry | Location | Employees | Data |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSELL UTFORMING AS 993 412 279 · Aksjeselskap | Annen teknisk konsulentvirksomhet | OSLO | 21 | VATAccounts |
| UNIVERSELL UTFORMING MED SOLVEIG DALE 938 579 857 · Enkeltpersonforetak | — | TRONDHEIM | — | |
| FONDET TIL PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV UNIVERSELL UTFORMING STI 977 153 999 · Stiftelse | Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | BERGEN | — | |
| DIABETESFORBUNDET SØR-VARANGER 985 171 513 · Forening/lag/innretning | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | KIRKENES | — | |
| ETABLERERFORUM SØR-VARANGER 985 199 116 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | BJØRNEVATN | — | |
| HØRSELSFORBUNDET SØR-VARANGER 995 969 181 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | HESSENG | — | |
| LAMIS SØR-VARANGER 997 503 805 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | HESSENG | — | |
| LHL SØR-VARANGER 984 039 697 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | HESSENG | — | |
| STUDENTFORENINGEN SØR-VARANGER 929 112 784 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | KIRKENES | — | |
| SØR-VARANGER ARBEIDERPARTI 976 082 206 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | KIRKENES | — | |
| SØR-VARANGER FILATELISTKLUBB 921 468 628 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | BJØRNEVATN | — | |
| SØR-VARANGER FILMKLUBB 994 030 736 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | KIRKENES | — | |
| SØR-VARANGER FOTOKLUBB 998 471 400 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | |
| SØR-VARANGER FRP 995 319 233 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | — | — | |
| SØR-VARANGER HISTORIELAG 979 583 052 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | HESSENG | — | |
| SØR-VARANGER HØYRE 913 398 467 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | — | — | |
| SØR-VARANGER IDRETTSRÅD 915 218 571 · Forening/lag/innretning | Sportsaktiviteter ikke nevnt annet sted | — | — | |
| SØR-VARANGER KOMMUNE 942 110 286 · Kommune | Generell offentlig administrasjon | KIRKENES | 1463 | VAT |
| SØR-VARANGER LOTTEFORENING 913 772 377 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | SVANVIK | — | |
| SØR-VARANGER MODELLFLYKLUBB 996 046 508 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | BJØRNEVATN | — | |
| SØR-VARANGER NÆRINGSRÅD 971 517 727 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner | KIRKENES | — | |
| SØR-VARANGER RIDEFORENING 992 421 886 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | BJØRNEVATN | — | |
| SØR-VARANGER SENTERPARTI 916 572 239 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | JARFJORD | — | |
| SØR-VARANGER SJØLAKSEFISKARLAG 994 698 478 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | Accounts |
| SØR-VARANGER SNØSCOOTERFORENING 931 178 504 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | NEIDEN | — |
Page 1 of 85
