Search
Companies, people with roles and shareholders – all from public registers.
119 results
| Company | Industry | Location | Employees | Data |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSELL UTFORMING AS 993 412 279 · Aksjeselskap | Annen teknisk konsulentvirksomhet | OSLO | 21 | VATAccounts |
| UNIVERSELL UTFORMING MED SOLVEIG DALE 938 579 857 · Enkeltpersonforetak | — | TRONDHEIM | — | |
| FONDET TIL PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV UNIVERSELL UTFORMING STI 977 153 999 · Stiftelse | Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | BERGEN | — | Accounts |
| UTFORMING MEDHUS 988 467 960 · Enkeltpersonforetak | Dataprogrammeringstjenester | HOL | — | |
| UNIVERSELL AS 929 932 323 · Aksjeselskap | All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted | RÆLINGEN | — | VATAccounts |
| DAMIAN UNIVERSELL KONSTRUKSJON 920 652 727 · Enkeltpersonforetak | Maler- og glassarbeid | BERGEN | — | |
| UNIVERSELL BOLIG AS 992 456 620 · Aksjeselskap | Oppføring av bygninger | BJØRNEMYR | — | Accounts |
| UNIVERSELL SERVICE AS 912 612 546 · Aksjeselskap | Bearbeiding av metaller | FAGERNES | 6 | VATAccounts |
| VÅGÅ FREMSKRITTSPARTI ( VÅGÅ FRP) 997 299 027 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | VÅGÅ | — | |
| DET UNIVERSELLE HVITE BRODERSKAP 998 687 284 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | |
| HØRSELSFORBUNDET VÅGÅ 993 585 947 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | VÅGÅ | — | |
| NEGOTIAKLUBBEN VÅGÅ 936 784 682 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | VÅGÅ | — | |
| OTTASTEVNET, VÅGÅ 937 326 033 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i religiøse organisasjoner | VÅGÅ | — | |
| STOLPEJAKTEN VÅGÅ 929 422 007 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | |
| UTDANNINGSFORBUNDET VÅGÅ 974 485 338 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | VÅGÅ | — | |
| VÅGÅ ARBEIDERPARTI 912 441 512 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | — | — | |
| VÅGÅ BYGDEKVINNELAG 971 301 082 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | VÅGÅ | — | |
| VÅGÅ DEMENSFORENING 993 948 276 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | VÅGÅ | — | |
| VÅGÅ FILMKLUBB 985 422 230 · Forening/lag/innretning | Filmfremvisning | VÅGÅ | — | |
| VÅGÅ FJELLSTYRE 970 540 350 · Annen juridisk person | Eiendomsforvaltning på oppdrag | VÅGÅ | — | VAT |
| VÅGÅ FRP 926 781 863 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | VÅGÅ | — | |
| VÅGÅ HANDIKAPLAG 971 301 155 · Forening/lag/innretning | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | — | — | |
| VÅGÅ HISTORIELAG 971 301 090 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | VÅGÅ | — | |
| VÅGÅ HUSFLIDSLAG 993 761 532 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | |
| VÅGÅ ICEWAY 833 051 202 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | VÅGÅ | — |
Page 1 of 5
