Search
Companies, people with roles and shareholders – all from public registers.
110 results
| Company | Industry | Location | Employees | Data |
|---|---|---|---|---|
| WEBFLOW KFT. 930 280 291 · Utenlandsk enhet | — | HU-1117 BUDAPEST | — | |
| WEBFLOW NUF 930 140 147 · Norskregistrert utenlandsk foretak | Dataprogrammeringstjenester | HU-1117 BUDAPEST | — | |
| ANDREAS GRONG 935 998 247 · Enkeltpersonforetak | Forebyggende helsearbeid | BIRISTRAND | — | |
| FOLKEAKADEMIET GRONG 925 245 119 · Forening/lag/innretning | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | GRONG | — | |
| GRONG ARBEIDERPARTI 920 528 309 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | GRONG | — | |
| GRONG BADMINTONKLUBB 988 685 100 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | GRONG | — | |
| GRONG BRIDGEKLUBB 998 384 419 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | GRONG | — | |
| GRONG BYGDEKVINNELAG 988 750 646 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | GRONG | — | |
| GRONG DEMENSFORENING 917 678 685 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | GRONG | — | |
| GRONG ETTERSØKSRING 912 429 903 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | GRONG | — | |
| GRONG FJELLSTYRE 975 835 081 · Annen juridisk person | Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift | GRONG | — | VAT |
| GRONG HAGELAG 923 865 136 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | GRONG | — | |
| GRONG HISTORIELAG 992 464 445 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | GRONG | — | |
| GRONG IDRETTSLAG 975 741 001 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | GRONG | — | |
| GRONG KAMPSPORTKLUBB 895 950 262 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | GRONG | — | |
| GRONG KLATREKLUBB 918 104 992 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | GRONG | — | |
| GRONG KOMMUNE 940 010 853 · Kommune | Generell offentlig administrasjon | GRONG | 574 | VAT |
| GRONG MALEKLUBB 927 779 900 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | GRONG | — | |
| GRONG MUSIKKFORENING 993 634 379 · Forening/lag/innretning | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | GRONG | — | |
| GRONG PRUDUKSJON 919 168 242 · Enkeltpersonforetak | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | GRONG | — | |
| GRONG SANITETSFORENING 975 477 800 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | GRONG | — | |
| GRONG SENTERPARTI 926 729 063 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | GRONG | — | |
| GRONG SKOLEMUSIKK 915 962 521 · Forening/lag/innretning | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | |
| GRONG SKYTTERLAG 989 812 092 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | GRONG | — | |
| GRONG SOKN 976 999 592 · Den norske kirke | Aktiviteter i religiøse organisasjoner | GRONG | 14 | VAT |
Page 1 of 5
