Search
Companies, people with roles and shareholders – all from public registers.
116 results
| Company | Industry | Location | Employees | Data |
|---|---|---|---|---|
| WEBFLOW KFT. 930 280 291 · Utenlandsk enhet | — | HU-1117 BUDAPEST | — | |
| WEBFLOW NUF 930 140 147 · Norskregistrert utenlandsk foretak | Dataprogrammeringstjenester | HU-1117 BUDAPEST | — | |
| LHL SIGDAL 894 308 222 · Forening/lag/innretning | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | PRESTFOSS | — | |
| SIGDAL ARBEIDERPARTI 918 746 277 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | PRESTFOSS | — | |
| SIGDAL BARNEGOSPEL 876 045 672 · Forening/lag/innretning | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | PRESTFOSS | — | |
| SIGDAL BORETTSLAG 983 489 818 · Borettslag | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | DRAMMEN | — | Accounts |
| SIGDAL BYGDEKVINNELAG 917 139 458 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | PRESTFOSS | — | |
| SIGDAL BÅTFORENING 997 317 742 · Forening/lag/innretning | Fritidsvirksomhet ellers | PRESTFOSS | — | |
| SIGDAL ENERGI 971 030 631 · Organisasjonsledd | Produksjon av elektrisitet fra vannkraft | VIKERSUND | — | VAT |
| SIGDAL FRIIDRETTSKLUBB 993 814 822 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | PRESTFOSS | — | |
| SIGDAL FRP 926 963 554 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | PRESTFOSS | — | |
| SIGDAL GRUNNEIERLAG 912 530 817 · Forening/lag/innretning | Fritidsvirksomhet ellers | PRESTFOSS | — | |
| SIGDAL HELSESPORTLAG 917 100 683 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | |
| SIGDAL HYTTEFORBUND 928 586 308 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | BEKKESTUA | — | |
| SIGDAL IDRETTSRÅD 913 455 851 · Forening/lag/innretning | Sportsaktiviteter ikke nevnt annet sted | PRESTFOSS | — | |
| SIGDAL INDUSTRIFORENING 889 717 432 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | PRESTFOSS | — | |
| SIGDAL KOMMUNE 964 962 766 · Kommune | Generell offentlig administrasjon | PRESTFOSS | 655 | |
| SIGDAL PENSJONISTFORENING 896 714 422 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | PRESTFOSS | — | |
| SIGDAL PISTOLKLUBB 993 943 746 · Forening/lag/innretning | Dagaktivitetstilbud for barn | PRESTFOSS | — | |
| SIGDAL SENIORDANS 815 185 692 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | EGGEDAL | — | |
| SIGDAL SKYTTERLAG 993 529 435 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | — | — | |
| SIGDAL SNØSCOOTERKLUBB 913 144 422 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | NEDRE EGGEDAL | — | |
| SIGDAL SOKN 976 990 099 · Den norske kirke | Aktiviteter i religiøse organisasjoner | PRESTFOSS | — | |
| SIGDAL SOROPTIMISTKLUBB 919 703 652 · Forening/lag/innretning | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | PRESTFOSS | — | |
| SIGDAL SPELLEMANNSLAG 917 306 907 · Forening/lag/innretning | Annen undervisning innenfor kultur | LYNGDAL I NUMEDAL | — |
Page 1 of 5
