Thor Wiig
Not claimed · public-source information only
0 followersFollow
Claim this profile73 active roles in 73 companies
Board
Verified by the Brønnøysund Register Centre · cannot be changed by the person
| Company | Role | Employees | Revenue |
|---|---|---|---|
| EUROBYGG STOKKE AS OSLO · 917624364 · | Board member | — | NOK 2,116,752 2025 |
| SKULLERUD BUTIKKEIENDOM AS OSLO · 912181987 · | Board member | — | NOK 3,138,712 2025 |
| BILLINGSTADSLETTA 11 HOLDING AS OSLO · 924210710 · | Board member | — | — |
| BYGGINVEST OPPDAL AS OSLO · 912071243 · | Board member | — | NOK 2,620,118 2025 |
| CELISI AS OSLO · 989199579 · | Deputy board member | — | NOK 11,775,391 2025 |
| NOTODDEN BUTIKKEIENDOM II AS OSLO · 993191566 · | Board member | — | NOK 1,515,410 2025 |
| DYNO EIENDOM HURUM AS OSLO · 897510812 · | Board member | — | NOK 1,423,430 2025 |
| ØSTLANDSKE BYGGUTVIKLING AS OSLO · 917476543 · | Deputy board member | — | NOK 3,626,283 2025 |
| VERKSEIER FURULUNDSVEI 29 AS OSLO · 989594958 · | Deputy board member | — | NOK 1,460,557 2025 |
| FLASKEBEKK HOLDING AS OSLO · 926034073 · | Board member | — | — |
| NOTODDEN BUTIKKEIENDOM AS OSLO · 980728528 · | Board member | — | NOK 2,974,412 2025 |
| STRØMSØ SENTER AS OSLO · 923316019 · | Board member | — | NOK 35,636,560 2025 |
| BYGGINVEST STØREN AS OSLO · 912070794 · | Board member | — | NOK 5,694,818 2025 |
| DALANEVEIEN 22 AS OSLO · 829557282 · | Board member | — | NOK 2,029,228 2025 |
| VERKSEIER FURULUNDS VEI 5 EIENDOM AS OSLO · 912382036 · | Deputy board member | — | — |
| GAMLE FETVEI 9 AS OSLO · 922556512 · | Board member | — | NOK 1,160,552 2025 |
| SKEDSMO BUTIKKEIENDOM AS OSLO · 989337483 · | Board member | — | NOK 4,807,916 2025 |
| LANGMYRA 7 AS OSLO · 911670100 · | Board member | — | NOK 5,711,876 2025 |
| VESTSIDEVEGEN 4 AS OSLO · 927659328 · | Board member | — | NOK 4,062,301 2025 |
| DYNO EIENDOM LILLESTRØM AS OSLO · 997510801 · | Board member | — | NOK 45,615,842 2025 |
| BILLINGSTADSLETTA 11 AS OSLO · 914533287 · | Board member | — | NOK 18,232,294 2025 |
| BYGGINVEST KOLVEREID AS OSLO · 914174562 · | Board member | — | NOK 2,205,317 2025 |
| HAUGERBAKKEN AS OSLO · 822556272 · | Board member | — | NOK 1,350,038 2025 |
| KONOWSGATE 1 NÆRING AS OSLO · 915794572 · | Board member | — | NOK 5,708,912 2025 |
| VARNAVEIEN HANDELSPARK AS OSLO · 994922181 · | Deputy board member | — | NOK 23,788,452 2025 |
| BYGGINVEST VERDAL AS OSLO · 936532535 · | Board member | — | NOK 3,616,660 2025 |
| VESTERVEIEN 198 AS OSLO · 992011459 · | Deputy board member | — | NOK 4,614,217 2025 |
| THORVALD MEYERS GT 27 BOLIG AS OSLO · 988401935 · | Chair of the board | — | NOK 593,168 2025 |
| BYGGINVEST RØROS AS OSLO · 976490916 · | Board member | — | NOK 3,518,830 2025 |
| BESSERUD EIENDOM AS OSLO · 815941152 · | Deputy board member | — | — |
| FLEKKEFJORD NÆRING AS OSLO · 823020422 · | Board member | — | NOK 5,049,173 2025 |
| FURENE EIENDOM AS OSLO · 898811972 · | Board member | — | NOK 3,953,150 2025 |
| KIRKEVEIEN 540 AS OSLO · 980893464 · | Board member | — | NOK 2,914,879 2025 |
| LAKSELV EIENDOMSUTVIKLING AS OSLO · 991350802 · | Deputy board member | — | NOK 1,792,976 2025 |
| HANSTAD NÆRINGSEIENDOM AS OSLO · 917914184 · | Board member | — | NOK 2,259,694 2025 |
| HOGNESTADVEGEN 90 JÆREN AS OSLO · 913806654 · | Deputy board member | — | NOK 2,733,070 2025 |
| GARDERBAKKEN AS OSLO · 822556302 · | Board member | — | NOK 1,223,775 2025 |
| SENTRUMVEIEN 6 A/B AS OSLO · 990627630 · | Board member | — | NOK 12,972,470 2025 |
| ADA FLORØ AS OSLO · 920240887 · | Board member | — | NOK 4,073,666 2025 |
| ÅNDALSNES EIENDOM AS OSLO · 990561729 · | Deputy board member | — | NOK 1,601,125 2025 |
| FRYSJAPARKEN FELT B NÆRING AS OSLO · 925506508 · | Board member | — | NOK 9,494,924 2025 |
| KOLVEREID EIENDOM AS OSLO · 991350861 · | Deputy board member | — | NOK 2,339,876 2025 |
| SANNERGATA 2 AS OSLO · 996284808 · | Board member | — | NOK 10,471,256 2025 |
| VARNAVEIEN HANDELSPARK II AS OSLO · 916960395 · | Deputy board member | — | NOK 2,178,373 2025 |
| FRYSJAPARKEN FELT D NÆRING AS OSLO · 929925785 · | Board member | — | NOK 1,784,584 2025 |
| FRYSJAPARKEN FELT C NÆRING AS OSLO · 929925769 · | Board member | — | NOK 3,924,278 2025 |
| HASLE TORG NÆRSENTER AS OSLO · 991359745 · | Board member | — | NOK 21,262,972 2025 |
| CARL BERNER NÆRING AS OSLO · 916375093 · | Board member | — | NOK 1,858,452 2025 |
| KOPPHOLEN 20 HOLDING AS OSLO · 925447307 · | Deputy board member | — | NOK 17,846,840 2025 |
| KVITHYLL EIERSELSKAP AS OSLO · 927888424 · | Board member | — | NOK 29,684,791 2025 |
| MOFLATA BUTIKKEIENDOM AS OSLO · 989070932 · | Board member | — | NOK 1,851,215 2025 |
| BYGGINVEST BERKÅK AS OSLO · 930960861 · | Board member | — | NOK 1,881,524 2025 |
| NORDRE AKER HOLDING EIENDOM AS OSLO · 924571985 · | Chair of the board | — | — |
| MASKINVEIEN 1 AS OSLO · 987372524 · | Board member | — | NOK 7,641,621 2025 |
| HOLMENKOLLVEIEN 96 AS OSLO · 892052972 · | Deputy board member | — | NOK 1,797,678 2025 |
| CHR FREDRIKSENS GATE 6 MELBU AS OSLO · 934306066 · | Board member | — | — |
| BYGGINVEST BJUGN AS OSLO · 919645148 · | Board member | — | NOK 1,653,312 2025 |
| LØKENVEIEN 101 BRL OSLO · 925361380 · | Board member | — | NOK 1,392,475 2025 |
| BJØLSENHALLEN DA OSLO · 984048491 · | Board member | — | NOK 19,073,881 2025 |
| BADET DA OSLO · 986556346 · | Board member | — | NOK 5,163,868 2025 |
| FRIGAARD EIENDOM KRAMBUA AS OSLO · 895251682 · | Deputy board member | — | NOK 12,596,196 2025 |
| BIG BOX RYGGE AS OSLO · 990979421 · | Board member | — | NOK 1,453,491 2025 |
| H-2 HANDEL HOLDING AS OSLO · 922016305 · | Deputy board member | — | — |
| GIPLING BYGGINVEST AS OSLO · 976929071 · | Board member | — | — |
| PRINS OSCAR INVEST AS OSLO · 988391654 · | Deputy board member | — | NOK 1,998,183 2025 |
| MIDT-NORGE BYGGEVARE AS OSLO · 921532326 · | Board member | — | — |
| HOLMENVEIEN 5 AS OSLO · 981198050 · | Chair of the board | — | NOK 5,158,219 2025 |
| GAMLE FETVEI 13 AS OSLO · 977334039 · | Deputy board member | — | NOK 7,707,234 2025 |
| VERKSEIER FURULUNDS VEI 5 AS OSLO · 997991826 · | Deputy board member | — | NOK 310,487 2025 |
| TANGERUD EIENDOM AS OSLO · 983336523 · | Board member | — | — |
| MC ULLEVÅL AS OSLO · 996335267 · | Deputy board member | — | NOK 3,383,175 2025 |
| FNC KIELLANDS HUS AS OSLO · 994067540 · | Board member | — | NOK 23,541,965 2025 |
Other roles
Verified by the Brønnøysund Register Centre · cannot be changed by the person
| Company | Role | Employees | Revenue |
|---|---|---|---|
| SKOGRYGGVEIEN 18 ANS OSLO · 998540496 · | Deltaker med fullt ansvar | — | — |
Experiences
Reviews
Loading reviews …
Write a review
You must sign in with a verified email to write a review.
The information comes from the Brønnøysund role register and the Tax Administration shareholder register. We only show name, role and company as published by the registers – never date of birth, national ID number or private address. People with the same name may be shown together.

